Gel Accession Data for 'HEME-MALIG' project

References

Sample Rsample PatientNbr Study ExperimentDate CultureReagent AmpholyteAndGelGradientRange IntervalBeforeLabeling LabelingIsotope DurationLabel DurationExposure Camera Investigator WedgeCalList WedgeGrayList cwx1 cwx2 cwy1 cwy2 PixWidth PixHeight
gel-HM-001 gel-HM-019 28 HEME MALIG-CLL,LYMPHOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 120 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 054 076 097 119 137 154 169 182 193 202 208 215 220 232 000 16 424 76 509 512 512
gel-HM-002 gel-HM-019 28 HEME MALIG-CLL,LYMPHOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 216 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 055 077 097 119 138 155 170 183 194 202 208 215 224 230 000 13 435 75 509 512 512
gel-HM-003 gel-HM-019 28 HEME MALIG-CLL,LYMPHOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 192 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 055 076 097 119 137 154 170 182 193 201 208 215 220 228 000 22 441 77 485 512 512
gel-HM-004 gel-HM-019 29 HEME MALIG-HCL,LYMPHOID T0 CULT #28 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 480 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 059 080 102 122 140 157 172 184 195 203 209 215 220 229 000 36 476 74 509 512 512
gel-HM-005 gel-HM-019 30 HEME MALIG-HCL,LYMPHOID T0 CULT #6 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 1032 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 067 088 108 129 145 161 176 187 197 205 210 217 225 230 000 25 428 77 489 512 512
gel-HM-006 gel-HM-019 2 HEME MALIG-HCL,LYMPHOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 372 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 067 088 108 129 145 161 176 187 197 205 211 217 230 000 000 63 433 77 509 512 512
gel-HM-007 gel-HM-019 2 HEME MALIG-HCL,LYMPHOID T0 CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 372 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 068 088 109 129 146 162 176 188 199 206 213 218 232 000 000 34 430 72 509 512 512
gel-HM-008 gel-HM-019 31 HEME MALIG-CLL,LYMPHOID T0 CULT #4 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 336 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 061 082 103 125 142 158 173 186 196 204 211 217 221 233 000 70 486 73 509 512 512
gel-HM-009 gel-HM-019 32 HEME MALIG-CLL,LYMPHOID T0 CULT #? 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 119 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 055 076 098 119 137 155 171 183 194 203 208 216 221 231 000 18 438 72 509 512 512
gel-HM-010 gel-HM-019 33 HEME MALIG-ALL,LYMPHOID T0 CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 216 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 055 076 098 119 139 155 171 184 194 203 209 217 221 232 000 7 437 70 509 512 512
gel-HM-011 gel-HM-019 3 HEME MALIG-ALL,LYMPHOID T0 CULT #? 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 192 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 067 089 109 129 146 163 177 188 199 207 212 217 221 231 000 53 448 72 509 512 512
gel-HM-012 gel-HM-019 34 HEME MALIG-ALL,LYMPHOID? T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 190 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 068 090 109 131 147 163 178 189 200 208 214 220 225 233 000 18 504 73 509 512 512
gel-HM-013 - 35 HEME MALIG-HIST.LYMPHOMA T0 CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 100 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 067 089 109 129 146 163 177 188 198 206 211 217 224 232 000 34 403 76 509 512 512
gel-HM-014 - 35 HEME MALIG-HIST.LYMPHOMA T0 CULT #6 3:10,5-20% 24 HRS? H3 2 HRS 600 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 068 089 109 130 147 163 177 189 199 207 212 217 223 232 000 86 423 71 509 512 512
gel-HM-015 - 35 HEME MALIG-HIST.LYMPHOMA T0 CULT #13 3:10,5-20% 24 HRS? H3 2 HRS 100 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 068 089 109 131 147 163 177 189 198 206 211 217 223 231 000 104 428 76 494 512 512
gel-HM-016 - 35 HEME MALIG-HIST.LYMPHOMA T0 CULT #14 3:10,5-20% 24 HRS? H3 2 HRS 312 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 067 089 109 130 147 163 177 188 198 207 211 218 221 230 000 101 429 75 470 512 512
gel-HM-017 - 36 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 25 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 055 077 098 120 138 156 171 183 194 203 209 216 223 230 000 4 421 73 509 512 512
gel-HM-018 gel-HM-019 40 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #7 3:10,5-20% 24 HRS? H3 2 HRS 480 HRS VIDICON-MAN,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 049 061 082 104 126 143 160 175 186 197 205 212 218 225 232 14 476 69 509 512 512
gel-HM-019 - 41 HEME MALIG-AML,MYELOID (SCAN 1 OF 3) T0 CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 072 095 117 136 153 168 181 192 200 208 213 220 225 14 475 74 509 512 512
gel-HM-020 - 41 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 072 095 117 136 153 168 181 192 200 208 213 220 225 111 311 80 210 512 512
gel-HM-021 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID (SCAN 2 OF 3) T0 CULT#1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 051 072 097 116 137 154 168 181 191 199 207 218 225 000 9 380 88 509 512 512
gel-HM-022 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID (SCAN 3 OF 3) T0 CULT#1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 028 050 073 097 116 137 154 168 182 192 200 208 225 000 000 5 366 80 509 512 512
gel-HM-023 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT#2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 024 048 072 095 114 135 153 167 180 191 199 208 217 223 000 10 398 74 509 512 512
gel-HM-024 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #6-DMSO 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 072 095 116 136 153 168 181 191 199 208 213 225 000 14 389 69 509 512 512
gel-HM-025 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #5-DMSO 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 047 073 095 115 136 153 168 181 191 199 208 215 223 000 11 408 70 509 512 512
gel-HM-026 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #7-R.A. 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 028 049 072 097 116 136 154 168 182 192 200 208 213 225 000 16 390 69 509 512 512
gel-HM-027 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #4-TPA 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 019 045 067 093 112 133 151 167 180 191 199 208 214 225 000 26 409 67 509 512 512
gel-HM-028 gel-HM-019 43 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #3-TPA 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 048 072 095 116 136 155 169 183 192 201 209 215 227 000 22 410 70 509 512 512
gel-HM-029 gel-HM-019 41 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 120 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 048 072 095 115 135 153 168 180 191 199 208 215 225 000 23 475 69 509 512 512
gel-HM-030 gel-HM-019 44 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 073 097 117 136 154 168 181 192 201 208 215 225 000 10 443 69 509 512 512
gel-HM-031 gel-HM-019 44 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #3 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 24 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 028 049 072 097 115 136 153 168 181 191 199 208 214 223 000 6 446 73 509 512 512
gel-HM-032 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 026 049 073 095 115 136 154 168 181 192 200 207 215 225 000 20 433 76 509 512 512
gel-HM-033 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 026 049 072 097 115 136 154 168 182 192 201 208 215 225 000 2 422 72 509 512 512
gel-HM-034 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #11 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 073 097 116 136 153 168 182 192 199 208 213 223 000 25 459 67 509 512 512
gel-HM-035 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #12 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 072 097 116 136 153 168 181 191 199 208 214 223 000 35 446 65 509 512 512
gel-HM-036 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #9 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 021 044 069 092 113 133 151 167 181 191 199 208 213 223 000 29 455 66 509 512 512
gel-HM-037 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #4-TPA 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 049 072 095 116 136 153 168 182 192 201 208 215 220 226 13 464 64 509 512 512
gel-HM-038 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #5-DMSO 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 049 073 097 115 136 153 168 181 191 199 208 223 000 000 18 443 69 509 512 512
gel-HM-039 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #6-DMSO 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 023 045 068 093 113 133 151 165 179 189 197 205 211 223 000 34 394 62 509 512 512
gel-HM-040 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #20-DMSO 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 072 097 116 136 153 168 180 191 198 206 212 223 000 24 413 81 509 512 512
gel-HM-041 gel-HM-019 45 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #8-R.A. 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 049 072 095 116 136 153 168 180 191 198 207 212 223 000 19 416 63 509 512 512
gel-HM-042 gel-HM-019 46 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 072 095 115 136 153 167 180 191 199 208 214 223 000 14 496 64 509 512 512
gel-HM-043 gel-HM-019 46 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #9 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 022 044 068 092 112 134 151 166 180 190 199 207 212 223 000 9 478 59 509 512 512
gel-HM-044 gel-HM-019 46 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #5-DMSO 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 048 072 095 115 135 153 168 180 191 199 207 213 223 000 18 464 62 509 512 512
gel-HM-045 gel-HM-019 46 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #6-DMSO 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 120 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 049 072 097 115 136 154 168 182 191 200 208 214 219 225 57 431 65 509 512 512
gel-HM-046 gel-HM-019 46 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #8-R.A. 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 050 072 095 115 136 154 168 181 191 199 208 214 225 000 21 466 64 509 512 512
gel-HM-047 gel-HM-019 46 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #7-R.A. 3:10,5-20% 0 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 024 048 073 096 116 136 153 168 181 192 200 208 214 225 000 24 472 66 509 512 512
gel-HM-048 gel-HM-019 47 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 026 049 072 095 116 136 154 168 181 191 199 207 213 218 223 39 490 66 509 512 512
gel-HM-049 gel-HM-019 47 HEME MALIG-AML,MYELOID T3.5 MONTHS CULT #1 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 028 051 075 098 118 138 155 169 182 192 200 208 214 223 000 64 416 68 509 512 512
gel-HM-050 gel-HM-019 47 HEME MALIG-AML,MYELOID T3.5 MONTHS CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 026 051 072 097 116 137 154 168 182 192 199 208 214 223 000 2 292 63 509 512 512
gel-HM-051 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T2 MONTHS CULT #2 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 048 072 095 116 135 153 168 180 191 199 208 214 225 000 34 398 68 509 512 512
gel-HM-052 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T2 MONTHS CULT #3 3:10,5-20% 0 HRS H3 2 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 026 048 072 095 115 135 153 167 180 191 198 207 214 223 000 2 434 106 509 512 512
gel-HM-053 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T2 MONTHS CULT #6 3:10,5-20% 0 HRS S35 2 HRS 24 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 028 051 072 097 117 136 153 168 180 191 198 206 212 223 000 14 416 93 497 512 512
gel-HM-054 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T2 MONTHS CULT #7 3:10,5-20% 0 HRS S35 2 HRS 24 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 026 048 072 095 115 135 153 168 181 191 199 206 211 217 223 11 432 70 502 512 512
gel-HM-055 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T2 MONTHS CULT #8 3:10,5-20% 0 HRS S35 2 HRS 24 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 051 073 097 117 137 153 168 181 191 199 206 212 223 000 19 365 78 494 512 512
gel-HM-056 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #17-CONTROL 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 029 050 073 097 117 136 154 168 181 191 199 207 212 223 000 5 485 71 509 512 512
gel-HM-057 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #17-CONTROL 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 030 054 075 099 119 138 155 169 182 191 199 208 214 223 000 13 496 65 499 512 512
gel-HM-058 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #18-CONTROL 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 029 053 077 100 119 138 156 170 183 193 201 208 215 225 000 45 421 68 504 512 512
gel-HM-059 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #18-CONTROL 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS >200 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 023 048 070 095 115 136 153 169 183 193 201 209 216 227 000 65 462 67 504 512 512
gel-HM-060 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #18-CONTROL 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 051 073 097 117 137 154 168 181 191 200 208 213 223 000 82 454 77 500 512 512
gel-HM-061 - 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #18-CONTROL 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 048 072 097 116 137 153 168 181 192 200 208 214 225 000 46 440 74 504 512 512
gel-HM-062 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #13- TPA 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 029 051 073 097 118 137 155 169 182 192 199 208 214 223 000 22 396 75 492 512 512
gel-HM-063 - 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #13- TPA 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 360 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 028 050 073 097 118 138 154 168 182 192 200 208 214 223 000 2 442 65 502 512 512
gel-HM-064 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #14-TPA 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 029 052 075 098 119 138 155 169 182 192 200 208 214 223 000 33 403 68 497 512 512
gel-HM-065 - 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #14-TPA 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 192 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 048 073 095 115 136 153 168 180 191 199 207 214 223 000 15 407 68 491 512 512
gel-HM-066 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #21-DMSO 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 025 048 072 095 116 136 154 168 181 192 200 208 213 225 000 15 374 69 505 512 512
gel-HM-067 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #21-DMSO 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 029 053 075 099 119 138 155 169 183 192 200 208 214 223 000 5 436 69 503 512 512
gel-HM-068 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #19-R.A. 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 96 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 029 051 074 097 118 138 155 169 182 192 200 208 214 223 000 21 394 71 505 512 512
gel-HM-069 - 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #19-R.A. 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 168 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 027 051 074 097 118 137 154 169 182 192 201 208 214 225 000 2 447 69 509 512 512
gel-HM-070 gel-HM-019 48 HEME MALIG-AML,MYELOID T0 CULT #19-R.A. 3:10,5-20% 96 HRS H3 16 HRS 192 HRS VIDICON-AUTO,28MM,F8,76CM LESTER .05,.20,.35,.50,.66,.80,.95,1.10,1.25,1.41,1.56,1.72,1.87,2.02,2.17 026 048 072 095 115 136 154 169 182 192 200 208 214 225 000 49 473 73 493 512 512
